【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,华锋股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华锋股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | |||
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
| 3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 5 | 长城国瑞证券泉州通源街营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 长城证券北京崇文门外大街营业部 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 青年快报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com